Die LAAX OPEN 2019 sind vorbei! Chloe Kim, Silje Norendal, Scotty James und Chris Corning sichern sich Platz 1 in der Halfpipe & Slopestyle.
Wir haben Dir Alle Ergebnisse und Highlight Videos zusammengefasst.
LAAX Open 2019 Highlights Video
Results Halfpipe Finals LAAX open 2019
Women Halfpipe Finals
- Chloe Kim, USA
- Queralt Castellet, ESP
- Arielle Gold, USA
Men Halfpipe Finals
- Scotty James, AUS
- Yuto Totsuka, JPN
- Jake Pates, USA
LAAX Open 2019 Halfpipe Highlights
Results Slopestyle Finals LAAX Open 2019
Women Slopestyle Finals
- Silje Norendal, NOR
- Celia Petrig, SUI
- Sina Candrian, SUI
Men Slopestyle Finals
- Chris Corning, USA
- Stale Sandbech, NOR
- Moritz Thönen, SUI
LAAX open 2019 Slopestyle Highlights
Qualifiziert für die Semi Finals Women
1. Julia Marino, USA | Run 1: 12.70 Run 2: 77.30 |
2. Reira Iwabuchi, JPN | Run 1: 69.55 Run 2: 21.75 |
3. Laurie Blouin, CAN | Run 1: 68.90 Run 2: 48.55 |
4. Silje Norendal, NOR | Run 1: 66.25 Run 2: 25.25 |
5. Sina Candrian, SUI | Run 1: 60.35 Run 2: 65.40 |
6. Celia Petrig, SUI | Run 1: 59.35 Run 2: 59.55 |
Qualifiziert für Halfpipe Semi Finals Women
1. Chloe Kim, USA | Run 1: 88.75 Run 2: 94.25 |
2. Queralt Castellet, ESP | Run 1: 75.0 Run 2: 87.50 |
3. Arielle Gold, USA | Run 1: 85.0 Run 2: 12.25 |
4. Xuetong Cai, CHN | Run 1: 79.50 Run 2: 83.0 |
5. Sena Tomita, JPN | Run 1: 81.25 Run 2: 6.75 |
6. Shaotong Wu, CHN | Run 1: 19.75 Run 2: 77.5 |
7. Kurumi Imai, JPN | Run 1: 70.50 Run 2: 75.75 |
8. Maddie Mastro, USA | Run 1: 63.0 Run 2: 73.0 |
9. Hikaru Oe, JPN | Run 1: 66.0 Run 2: 60.25 |
10. Verena Rohrer, SUI | Run 1: 22.25 Run 2: 61.0 |
11. Leng Qiu, CHN | Run 1: 53.75 Run 2: 22.0 |
12. Mirabelle Thovex, FRA | Run 1: 51.0 Run 2: 53.25 |
Qualifiziert für Slopestyle Semi Finals Men / HEAT 1
1. Sven Thorgren, SWE | Run 1: 98.50 Run 2: 13.75 |
2. Chris Corning, USA | Run 1: 34.75 Run 2: 84.75 |
3. Hiroaki Kunitake, JPN | Run 1: 82.50 Run 2: 15.50 |
4. Rene Rinnekangas, FIN | Run 1: 80.75 Run 2: 58.25 |
5. Nicolas Huber, SUI | Run 1: 69.50 Run 2: 77.75 |
6. Markus Olimstad, NOR | Run 1: 73.25 Run 2: 28.25 |
7. Sean Fitzsimons, USA | Run 1: 72.50 Run 2: 23.75 |
8. Jamie Nicholls, GBR | Run 1: 71.0 Run 2: 18.50 |
9. Ruki Tobita, JPN | Run 1: 65.75 Run 2: 69.75 |
10. Stian Kleivdal, NOR | Run 1: 51.75 Run 2: 65.0 |
11. Judd Henkes, USA | Run 1: 60.5 Run 2: 23.0 |
12. Naj Mekinc, SLO | Run 1: 20.0 Run 2: 55.0 |
Qualifiziert für Halfpipe Semi Finals Men / HEAT 1
1. Scotty James, AUS | Run 1: 93.00 Run 2: 87.00 |
2. Iouri Podladtchikov, SUI | Run 1: 90.00 Run 2: 47.00 |
3. Raibu Katayama, JPN | Run 1: 84.75 Run 2: 88.25 |
4. Ruka Hirano, JPN | Run 1: 68.00 Run 2: 81.25 |
5. Chase Blackwell, USA | Run 1: 72.50 Run 2: 75.00 |
6. David Hablützel, SUI | Run 1: 67.25 Run 2: 18.50 |
7. Liam Tourki, FRA | Run 1: 58.25 Run 2: 66.25 |
8. Ikko Anai, JPN | Run 1: 65.50 Run 2: 62.25 |
9. Nikita Avtaneev, RUS | Run 1: 62.50 Run 2: 26.50 |
10. Jason Wolle, USA | Run 1: 56.25 Run 2: 19.25 |
11. André Höflich, GER | Run 1: 50.50 Run 2: 22.00 |
12. Victor Ivanov, SUI | Run 1: 49.50 Run 2: 16.50 |
Qualifiziert für Halfpipe Semi Finals Men / HEAT 2
1. Yuto Totsuka, JPN | Run 1: 69.60 Run 2: 91.50 |
2. Taylor Gold, USA | Run 1: 87.75 Run 2: 23.25 |
3. Jake Pates, USA | Run 1: 81.25 Run 2: 86.75 |
4. Chase Josey, USA | Run 1: 86.25 Run 2: DNS |
5. Jan Scherrer, SUI | Run 1: 84.00 Run 2: 46.25 |
6. Patrick Burgener, SUI | Run 1: 81.75 Run 2: 24.00 |
7. Kent Callister, AUS | Run 1: 70.50 Run 2: 78.50 |
8. Ryan Wachendorfer, USA | Run 1: 75.75 Run 2: 72.25 |
9. Elias Allenspach, SUI | Run 1: 17.25 Run 2: 74.75 |
10. Derek Livingston, CAN | Run 1: 65.50 Run 2: 60.00 |
11. Joshua Bowman, USA | Run 1: 23.75 Run 2: 63.25 |
12. Jian Li, CHN | Run 1: 48.00 Run 2: 55.00 |
Mehr Informationen zu LAAX
Website: https://open.laax.com/